Với việc bổ sung thêm hai lần mài và độ loft mới, gậy wedge s159 theo phong cách tour có 25 kết hợp loft/grind để phù hợp với gậy wedge với điều kiện chơi và kỹ thuật của bạn, đồng thời đảm bảo khoảng cách hợp lý. Việc thử nghiệm rộng rãi với những người chơi PING tour hàng đầu đã giúp tạo ra những gậy wedge hấp dẫn người chơi golf ở mọi trình độ. Ứng dụng WebFit Wedge mới cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để xác định độ mài s159 phù hợp nhất với trò chơi của bạn.
| Club | Loft | Length | Lie Angle | Offset | Effective Bounce | Swingweight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/S-12 | 46.0°degrees | 35 1/2"1/2 | 64.0°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
| 48/S-12 | 48.0°degrees | 35 1/2"1/2 | 64.0°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
| 50/S-12 | 50.0°degrees | 35 1/2"1/2 | 64.0°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
| 52/S-12 | 52.0°degrees | 35 1/2"1/2 | 64.0°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
| 54/S-12 | 54.0°degrees | 35 1/4"1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D3 |
| 54/W-14 | 54.0°degrees | 35 1/4"1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D3 |
| 54/Eye 2-10 | 54.0°degrees | 35 1/4"1/4 | 64.3°degrees | 0.06"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D3 |
| 54/H-10 | 54.0°degrees | 35 1/4"1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D3 |
| 56/S-12 | 56.0°degrees | 35 1/4"1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D3 |
| 56/W-14 | 56.0°degrees | 35 1/4"1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D3 |
| 56/Eye 2-10 | 56.0°degrees | 35 1/4"1/4 | 64.3°degrees | 0.06"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D3 |
| 56/H-10 | 56.0°degrees | 35 1/4"1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D3 |
| 58/S-10 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D4 |
| 58/W-14 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D4 |
| 58/Eye 2-8 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.06"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 58/T-6 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrees | D4 |
| 58/H-8 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 58/B-8 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 60/S-10 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D4 |
| 60/W-14 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D4 |
| 60/Eye 2-8 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.06"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 60/T-6 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrees | D4 |
| 60/H-8 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 60/B-8 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 62/T-6 | 62.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrees | D4 |

TAT GOLF Việt Nam chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất và hỗ trợ Quý Khách trong quá trình sử dụng sản phẩm, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách Chính Sách Đổi Hàng chính thức, áp dụng cho cả đơn hàng Online và mua trực tiếp tại cửa hàng như sau:
TAT GOLF Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng Quý Khách Hàng với dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm chất lượng và sự tận tâm trong từng trải nghiệm golf của bạn.