Mẫu Paradym Ai Smoke phù hợp nhất với những người chơi golf có tốc độ vung gậy từ trung bình đến cao, muốn tối đa hóa khoảng cách và cải thiện độ phân tán.
Công nghệ Ai Smart Face hoàn toàn mới tối ưu hóa hiệu suất gậy sắt bằng cách sử dụng dữ liệu vung gậy từ hàng nghìn người chơi golf thực thụ. Bộ động lực vung gậy này, hay còn gọi là Swing Code, bao gồm tốc độ vung gậy, cách đưa gậy và hướng mặt gậy ngay trước khi tiếp xúc bóng. Kết quả là một mặt gậy thúc đẩy khoảng cách tối đa với độ phân tán chặt chẽ vào vùng green.


Theo truyền thống, chiều dài gậy dài hơn thúc đẩy tốc độ vung gậy tăng lên và khoảng cách xa hơn, nhưng phải trả giá bằng khả năng kiểm soát. Thông qua quy trình Ai cải tiến của chúng tôi, người chơi golf có thể trải nghiệm lợi ích về khoảng cách của gậy dài hơn ¼” ở gậy sắt trung bình và dài trong khi vẫn duy trì độ phân tán chặt chẽ vào vùng green.
Cấu trúc thân rỗng và định hình hiện đại kết hợp hình thức và chức năng, mang đến sự kết hợp liền mạch giữa sự tinh tế và đổi mới hiện đại. Hình dạng mới, hiện đại bao gồm chiều dài lưỡi dài hơn, đường viền mỏng hơn và chiều rộng đế được tối ưu hóa để tạo ra vẻ ngoài dễ chịu nhưng vẫn hợp lý khi vào bóng.

Thiết kế đế giày Dynamic Sole hoàn toàn mới có phần cạnh trước được mài sẵn với độ nảy thay đổi giúp cắt xuyên qua cỏ với hiệu suất cực cao. Thiết kế năng động này thúc đẩy tiếp xúc sắc nét ở mọi cú đánh và được thiết kế để mang lại khả năng tha thứ đặc biệt.

| NAME | LOFT | AVAILABILITY | STANDARD LENGTH | LIE | OFFSET (MM) | GRAPHITE SWING WEIGHT | STEEL SWING WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 19° | RH / LH | 39.125" | 60.375° | 4.1 | D0 | D2 |
| #5 | 22° | RH / LH | 38.50" | 61.0° | 3.7 | D0 | D2 |
| #6 | 25° | RH / LH | 37.875" | 61.625° | 3.3 | D0 | D2 |
| #7 | 28° | RH / LH | 37.25" | 62.25° | 2.8 | D0 | D2 |
| #8 | 32° | RH / LH | 36.625" | 62.875° | 2.2 | D0 | D2 |
| #9 | 37° | RH / LH | 36.00" | 63.5° | 1.7 | D0 | D2 |
| PW | 42° | RH / LH | 35.75" | 63.75° | 1.5 | D0 | D2 |
| AW | 46° | RH / LH | 35.50" | 64.0° | 1.4 | D0 | D2 |
| GW | 50° | RH / LH | 35.50" | 64.0° | 1.3 | D0 | D2 |
| SW | 54° | RH / LH | 35.50" | 64.0° | 1.3 | D0 | D2 |
| NAME | LOFT | AVAILABILITY | STANDARD LENGTH | LIE | OFFSET (MM) | GRAPHITE SWING WEIGHT | STEEL SWING WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 19° | RH / LH | 39.125" | 60.375° | 4.1 | D0 | D2 |
| #5 | 22° | RH / LH | 38.50" | 61.0° | 3.7 | D0 | D2 |
| #6 | 25° | RH / LH | 37.875" | 61.625° | 3.3 | D0 | D2 |
| #7 | 28° | RH / LH | 37.25" | 62.25° | 2.8 | D0 | D2 |
| #8 | 32° | RH / LH | 36.625" | 62.875° | 2.2 | D0 | D2 |
| #9 | 37° | RH / LH | 36.00" | 63.5° | 1.7 | D0 | D2 |
| PW | 42° | RH / LH | 35.75" | 63.75° | 1.5 | D0 | D2 |
| AW | 46° | RH / LH | 35.50" | 64.0° | 1.4 | D0 | D2 |
| GW | 50° | RH / LH | 35.50" | 64.0° | 1.3 | D0 | D2 |
| SW | 54° | RH / LH | 35.50" | 64.0° | 1.3 | D0 | D2 |

| MANUFACTURER | FLEX | SHAFT WEIGHT | LAUNCH | SPIN |
|---|---|---|---|---|
| TRUE TEMPER | REGULAR | 95 | MID | MID |
| TRUE TEMPER | STIFF | 95 | MID | MID |

| MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | LAUNCH | SPIN |
|---|---|---|---|---|
| PROJECT X | LIGHT | 55 | HIGH | HIGH |

| MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | LAUNCH | SPIN |
|---|---|---|---|---|
| PROJECT X | REGULAR | 65 | HIGH | HIGH |

| MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | LAUNCH | SPIN |
|---|---|---|---|---|
| PROJECT X | STIFF | 75 | HIGH | HIGH |
TAT GOLF Việt Nam chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất và hỗ trợ Quý Khách trong quá trình sử dụng sản phẩm, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách Chính Sách Đổi Hàng chính thức, áp dụng cho cả đơn hàng Online và mua trực tiếp tại cửa hàng như sau:
TAT GOLF Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng Quý Khách Hàng với dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm chất lượng và sự tận tâm trong từng trải nghiệm golf của bạn.